跳转到内容

模組:Adjacent stations/孟买地铁

维基百科,自由的百科全书
文档图示 模块文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

這是Module:Adjacent stations的數據模塊,包含由孟买地铁經營的服務線。

路線代碼顏色十六進制顏色圖標
1号线 蓝线 1
1号线
  000080
2号线 黄线 2
2号线
  f8d568
3号线 浅绿线 3
3号线
  1ca9c9
4号线 绿线 4
4号线
  008000
5号线 橙线 5
5号线
  ffa500
6号线 粉线 6
6号线
  e29cd2
7号线 红线 7
7号线
  ff0000
8号线 金线 8
8号线
  ffd700
9号线 红线 9
9号线
  ff0000
10号线 绿线 10
line 10
  008000
11号线 绿线 11
11号线
  008000
12号线 橙线 12
12号线
  ffa500
13号线 紫线 13
13号线
  800080
14号线 洋红线 14
14号线
  ff00ff

local MUM = "%1站 (孟买地铁)"

local p = {
	["system title"] = "[[孟买地铁]]",
	["system icon"] = "",
	["rail box format"] = "title",
	["station format"] = {
		"%1站",
		["阿南德纳加尔"] = MUM
	},
	["name format"] = "font-size: 160%; font-family:sans-serif; font-weight:bolder; line-height:100%; background-color:transparent;",
	["header background color"] = "EEEEEE",
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["title"] = "孟买地铁线路",
			["color"] = "cccccc",
			["text color"] = "fff"
		},
		["1"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁1号线|1号线 蓝线]]",
			["color"] = "000080",
			["left terminus"] = "维尔绍瓦",
			["right terminus"] = "加特科帕尔",
		},
		["2"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁2号线|2号线 黄线]]",
			["color"] = "f8d568", -- for color only; use 2A and 2B in Template:Adjacent stations
			["text color"] = "000",
		},
		["2A"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁2号线|2A线 黄线]]",
			["color"] = "f8d568",
			["text color"] = "000",
			["left terminus"] = "达希沙东",
			["right terminus"] = "安泰里西",
		},
		["2B"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁2号线|2B线 黄线]]",
			["color"] = "f8d568",
			["text color"] = "000",
			["note-mid"] = "''(在建)''",
			["left terminus"] = "ESIC纳加尔",
			["right terminus"] = "曼德尔",
		},
		["3"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁3号线|3号线 浅绿线]]",
			["color"] = "1ca9c9",
			["note-mid"] = "''(在建)''",
			["left terminus"] = "亚雷养殖场",
			["right terminus"] = "库夫帕雷德",
		},
		["4"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁4号线|4号线 绿线]]",
			["color"] = "008000",
			["note-mid"] = "''(在建)''",
			["left terminus"] = "卡萨尔瓦达瓦里",
			["right terminus"] = "巴克蒂公园(瓦达拉)",
		},
		["4A"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁4号线|4A线 绿线]]",
			["color"] = "008000",
		},
		["5"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁5号线|5号线 橙线]]",
			["color"] = "ffa500",
			["note-mid"] = "''(在建)''",
			["left terminus"] = "卡普尔巴迪",
			["right terminus"] = "卡良APMC",
		},
		["6"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁6号线|6号线 粉线]]",
			["color"] = "e29cd2",
			["note-mid"] = "''(在建)''",
			["left terminus"] = "斯瓦米·萨玛斯·纳加尔(洛坎德瓦拉)",
			["right terminus"] = "维赫罗利EEH",
		},
		["7"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁7号线|7号线 红线]]",
			["color"] = "ff0000",
			["left terminus"] = "达希沙东",
			["right terminus"] = "贡达瓦利",
		},
		["8"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁8号线|8号线 金线]]",
			["color"] = "ffd700",
			["text color"] = "000",
			["note-mid"] = "''(规划中)''",
			["left terminus"] = "CSMIA国际",
			["right terminus"] = "NMIA",
		},
		["9"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁9号线|9号线 红线]]",
			["color"] = "ff0000",
			["note-mid"] = "''(在建)''",
			["left terminus"] = "达希沙东",
			["right terminus"] = "苏巴斯·钱德拉·鲍斯体育馆",
		},
		["10"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁10号线|10号线 绿线]]",
			["color"] = "008000",
			["note-mid"] = "''(规划中)''",
			["left terminus"] = "希瓦吉广场(米拉路)",
			["right terminus"] = "盖穆克",
		},
		["11"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁11号线|11号线 绿线]]",
			["color"] = "008000",
			["note-mid"] = "''(规划中)''",
			["left terminus"] = "贾特拉帕蒂·希瓦吉·摩诃罗阇终点站",
			["right terminus"] = "巴克蒂公园(瓦达拉)",
		},
		["12"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁12号线|12号线 橙线]]",
			["color"] = "ffa500",
			["note-mid"] = "''(规划中)''",
			["left terminus"] = "卡良APMC",
			["right terminus"] = "塔洛杰",
		},
		["13"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁13号线|13号线 紫线]]",
			["color"] = "800080",
			["note-mid"] = "''(建议线路)''",
			["left terminus"] = "希瓦吉广场(米拉路)",
			["right terminus"] = "维拉",
		},
		["14"] = {
			["title"] = "[[孟买地铁14号线|14号线 洋红线]]",
			["color"] = "ff00ff",
			["note-mid"] = "''(规划中)''",
			["left terminus"] = "维赫罗利EEH",
			["right terminus"] = "巴德拉普尔",
		},
	},
	["aliases"] = {
		["1号线"] = "1",
		["2号线"] = "2",
		["2A线"] = "2A",
		["2B线"] = "2B",
		["3号线"] = "3",
		["4号线"] = "4",
		["4A线"] = "4A",
		["5号线"] = "5",
		["6号线"] = "6",
		["7号线"] = "7",
		["8号线"] = "8",
		["9号线"] = "9",
		["10号线"] = "10",
		["11号线"] = "11",
		["12号线"] = "12",
		["13号线"] = "13",
		["14号线"] = "14",
	} 
}

return p