跳转到内容

Template:瑞典核电站列表

维基百科,自由的百科全书
名稱 反應爐 狀態 裝置容量
(MW)
動工 商业运营 關閉
編號 種類 模組
奧傑斯塔核電廠英语Ågesta Nuclear Plant 1 加壓重水反應爐英语Pressurized heavy-water reactor R3 已除役 10 1957年12月1日 1964年5月1日 1974年6月2日
R4核反应堆英语R4 nuclear reactor 1 沸水反应堆 R4 未完工 196 1965年4月1日 1970年5月27日
奥斯卡港核电站英语Oskarshamn Nuclear Power Plant 1 沸水反应堆 ASEA-I 已除役 473 1966年8月1日 1972年2月6日 2017年6月19日
2 ASEA-II 已除役 638 1969年9月1日 1975年1月1日 2016年12月22日
3 BWR-3000 運作中 1450 1980年5月1日 1985年8月15日
灵哈尔斯核电站英语Ringhals Nuclear Power Plant 1 沸水反应堆 ASEA-I 已除役 881 1969年2月1日 1976年1月1日 2020年12月31日[1]
2 压水反应堆 WH 3-loops 已除役 904 1970年10月1日 1975年5月1日 2019年12月30日[2]
3 WH 3-loops 運作中 1062 1972年9月1日 1981年9月9日
4 WH 3-loops 運作中 1104 1973年11月1日 1983年11月21日
巴爾塞貝克核電廠英语Barsebäck nuclear power plant 1 沸水反应堆 ASEA-II 已除役 600 1971年2月1日 1975年7月1日 1999年11月30日
2 ASEA-II 已除役 600 1973年1月1日 1977年7月1日 2005年5月31日
福什马克核电站英语Forsmark Nuclear Power Plant 1 沸水反应堆 BWR-2500 運作中 986 1973年6月1日 1980年12月10日
2 BWR-2500 運作中 1116 1975年1月1日 1981年7月7日
3 BWR-3000 運作中 1167 1979年1月1日 1985年8月18日
  1. ^ 中国能源研究会核能专委会. 瑞典灵哈尔斯核电厂1号机组永久关闭. 中国核能行业协会. 2021-01-07 [2021-01-09]. (原始内容存档于2021-01-09). 
  2. ^ 瑞典灵哈尔斯2号机组永久关闭. 中国能源研究会核能专业委员会. 2020-01-03 [2021-01-09]. (原始内容存档于2021-01-09).