跳转到内容

Template:长沙公交公司色块

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
文档图示 模板文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]


概要[编辑]

本模板是用于显示Template:长沙公交线路列表中代表公交公司的色块,亦可手动调用,包含在长沙市主要经营公交业务的公司。

输出内容[编辑]

width="1%" style="background:xxxxxx"

參數及使用方法[编辑]

在色块所属表格的属性一栏直接插入本模版即可。
{{长沙公交公司色块|<公司代码>}}
公司代码 输入内容 效果 适用范围
changsha {{长沙公交公司色块|changsha}} | ||1 1 由长沙公交集团有限公司营办的路线
zhongwang {{长沙公交公司色块|zhongwang}} | ||W118 W118 由望城区众旺公交有限公司、益阳市众旺公共交通有限责任公司营办的路线
leifeng {{长沙公交公司色块|leifeng}} | ||W208 W208 由长沙市望城区雷锋巴士有限公司营办的路线
xingsha {{长沙公交公司色块|xingsha}} | ||X208 X208 由长沙县星沙公共交通有限公司营办的路线
jingxi {{长沙公交公司色块|jingxi}} | ||X102 X102 由长沙京熙巴士有限公司营办的路线
xingtong {{长沙公交公司色块|xingtong}} | ||XT1 XT1 由长沙星通公交发展有限公司营办的路线
airport {{长沙公交公司色块|airport}} | ||机场快线 机场快线 由湖南空港客运总公司旅客汽运分公司营办的路线
longxiang {{长沙公交公司色块|longxiang}} | ||X301 X301 由湖南龙骧交通发展集团有限责任公司星沙分公司、宁乡分公司营办的路线
ningxiang {{长沙公交公司色块|ningxiang}} | || 由宁乡市客运发展有限公司营办的路线
chengye {{长沙公交公司色块|chengye}} | ||N902 N902 由湖南成也客运有限责任公司营办的路线
longcheng {{长沙公交公司色块|longcheng}} | || 由湖南龙成巴士公共客运有限责任公司营办的路线
huixiang {{长沙公交公司色块|huixiang}} | ||331 由长沙辉祥公路运输有限公司营办的路线
huaming {{长沙公交公司色块|huaming}} | ||331 由湖南宁乡花明公路运输有限公司营办的路线
jianianhua {{长沙公交公司色块|jianianhua}} | ||331 由长沙嘉年华巴士有限公司营办的路线
liuyang {{长沙公交公司色块|liuyang}} | ||331 北3 由浏阳市公交发展有限公司营办的路线
jinyang {{长沙公交公司色块|jinyang}} | ||L827 L827 由浏阳市金阳巴士有限责任公司营办的路线
other {{长沙公交公司色块|other}} | ||CZ1 CZ1 由其它公司营办的路线
multi {{长沙公交公司色块|multi}} | ||N809 N809 由多於一間公司聯營的路線

示例[编辑]

  • 长沙公交线路列表

注意事项[编辑]

该色块的表格内容必须有一个空格,否则会出错。

错误示例:
{| class="wikitable" style="text-align:left"
!colspan="2"|线路编号
|-
| {{长沙公交公司色块|changsha}}|||1
|}
错误效果:
线路编号
style="width: 0; background-color: #0eef07" 1
正确示例(注意插入模版后第一第二个“|”之间的空格):
{| class="wikitable" style="text-align:left"
!colspan="2"|线路编号
|-
| {{长沙公交公司色块|changsha}}| ||1
|}
正确效果:
线路编号
1