跳转到内容

Template:2018–19 NBA西北組戰績排名

维基百科,自由的百科全书
西北組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y丹佛金塊 54 28 .659 3.0 34–7 20–21 12–4 82
x波特蘭拓荒者 53 29 .646 4.0 32–9 21–20 6–10 82
x猶他爵士 50 32 .610 7.0 29–12 21–20 8–8 82
x奧克拉荷馬城雷霆 49 33 .598 8.0 27–14 22–19 9–7 82
明尼蘇達灰狼 36 46 .439 21.0 25–16 11–30 5–11 82


本模板是NBA2018-19賽季西北組的戰績排名,使用方法如下:

{{2018–19 NBA西北組戰績排名}}

如果要特別標示某隊戰績,以奧克拉荷馬城雷霆為例:

{{2018–19 NBA西北組戰績排名|team=OKC}}
西北組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y丹佛金塊 54 28 .659 3.0 34–7 20–21 12–4 82
x波特蘭拓荒者 53 29 .646 4.0 32–9 21–20 6–10 82
x猶他爵士 50 32 .610 7.0 29–12 21–20 8–8 82
x奧克拉荷馬城雷霆 49 33 .598 8.0 27–14 22–19 9–7 82
明尼蘇達灰狼 36 46 .439 21.0 25–16 11–30 5–11 82


其他的隊伍簡稱如下:

  • 丹佛金塊 – DEN
  • 明尼蘇達灰狼 – MIN
  • 波特蘭拓荒者 – POR
  • 猶他爵士 – UTA