跳转到内容

User:顏嘉佑/公路客運8050路/時刻表及票價表

维基百科,自由的百科全书

時刻表[1][编辑]

無障礙設施大復康巴士班次

去程(往旗山轉運站[编辑]

班次 臺南火車站 實踐大學 旗山北站 旗山轉運站 備註
1 06:25 07:35 07:45 07:50 無障礙設施
2 09:10 10:20 10:30 10:35
3 10:10 11:20 11:30 11:35
4 14:10 15:20 15:30 15:35 無障礙設施
5 17:10 18:20 18:30 18:35
6 18:50 20:00 20:10 20:15

回程(往臺南火車站[编辑]

班次 旗山轉運站 旗山北站 實踐大學 臺南火車站 備註
1 06:40 06:45 06:55 08:05
2 07:35 07:40 07:50 09:00
3 09:10 09:15 09:25 10:35 無障礙設施
4 12:10 12:15 12:25 13:35
5 13:40 13:45 13:55 15:05
6 17:10 17:15 17:25 18:35 無障礙設施

票價表[2][编辑]

現金票價[编辑]

票價站 半票票價



臺南火車站 13 13 21 23 29 34 37 42 49 52 69
25 仁德 13 14 16 21 27 30 34 41 45 61
25 25 歸仁區公所 13 13 16 21 25 29 36 40 56
42 28 25 關廟國中 13 13 13 16 20 28 31 47
46 31 25 25 花園 13 13 15 19 26 29 46
57 42 31 25 25 龍崎 13 13 13 20 24 40
67 53 42 25 25 25 龍船 13 13 15 18 35
74 60 49 32 29 25 25 苦苓湖 13 13 15 31
83 68 57 40 37 26 25 25 烏山頭 13 13 27
97 82 72 55 51 40 30 25 25 內東里 13 20
104 89 79 61 58 47 36 30 25 25 中埔 17
137 123 112 95 92 80 70 63 55 40 33 旗山轉運站

電子票證票價[编辑]

票價站 半票票價



臺南火車站 11 11 19 20 25 30 33 36 43 46 60
22 仁德 11 12 14 18 23 26 30 36 39 54
22 22 歸仁區公所 11 11 14 18 22 25 32 35 49
37 24 22 關廟國中 11 11 11 14 18 24 27 42
40 27 22 22 花園 11 11 13 16 23 26 40
50 37 28 22 22 龍崎 11 11 11 18 21 35
59 46 37 22 22 22 龍船 11 11 13 16 31
65 52 43 28 25 22 22 苦苓湖 11 11 13 28
73 60 50 35 33 23 22 22 烏山頭 11 11 24
85 72 63 48 45 35 26 22 22 內東里 11 18
91 78 69 54 51 41 32 26 22 22 中埔 15
121 108 98 83 81 71 61 55 48 35 29 旗山轉運站

參考資料[编辑]

  1. ^ 8050路公車時刻表. 高雄汽車客運公司. 2021-12-01. 
  2. ^ 公路客運8050路票價梯形表. 公路客運iBus.