跳至內容

2016年冬季青年奧林匹克運動會獎牌榜

維基百科,自由的百科全書

下表顯示2016年冬季青年奧林匹克運動會的獎牌榜。[1]

獎牌榜[編輯]

下表首先衡量金牌枚數的多少,銀牌次之,最後對比銅牌枚數。若兩支或以上的隊伍在同一時間擁有相同的金、銀、銅牌枚數,則排同一名次,並採用國際奧委會發佈的國家編碼,依首字母順序進行排列。

  主辦國 (挪威)

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  美國(USA) 10 6 0 16
2  韓國(KOR) 10 3 3 16
3  俄羅斯(RUS) 7 8 9 24
4  德國(GER) 7 7 8 22
5  挪威(NOR) 4 9 6 19
混合國家 4 4 5 13
6  瑞士(SUI) 4 3 4 11
7  中國(CHN) 3 5 2 10
8  加拿大(CAN) 3 2 1 6
9  瑞典(SWE) 3 2 0 5
10  斯洛文尼亞(SLO) 3 0 2 5
11  日本(JPN) 2 4 0 6
12  奧地利(AUT) 2 3 5 10
13  法國(FRA) 2 1 3 6
14  英國(GBR) 2 0 2 4
15  意大利(ITA) 1 2 6 9
16  拉脫維亞(LAT) 1 1 0 2
17  羅馬尼亞(ROU) 1 0 0 1
 烏克蘭(UKR) 1 0 0 1
19  澳洲(AUS) 0 3 1 4
20  捷克(CZE) 0 2 2 4
21  芬蘭(FIN) 0 1 5 6
22  匈牙利(HUN) 0 1 1 2
 新西蘭(NZL) 0 1 1 2
24  比利時(BEL) 0 1 0 1
 斯洛伐克(SVK) 0 1 0 1
26  哈薩克(KAZ) 0 0 2 2
27  保加利亞(BUL) 0 0 1 1
 荷蘭(NED) 0 0 1 1
總計 70 70 70 210

參考資料[編輯]

  1. ^ Lillehammer 2016 results page. [2017-12-28]. (原始內容存檔於2016-06-25).