跳至內容

小行星列表/19801-19900

維基百科,自由的百科全書
此條目為副頁,並非用於直接瀏覽,請參閱小行星列表之主條目。
名稱 臨時編號 發現日期 發現地點 發現者
小行星19801Karenlemmon 2000 RZ64 2000年9月1日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19802 2000 RD72 2000年9月2日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19803 2000 RX90 2000年9月3日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19804 2000 RY103 2000年9月6日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19805 2000 SR11 2000年9月24日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星19806Domatthews 2000 SX11 2000年9月20日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19807 2000 SE16 2000年9月23日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19808Elainemccall 2000 SN85 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19809Nancyowen 2000 SC86 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19810Partridge 2000 SP112 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19811Kimperkins 2000 SY114 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19812 2000 SG119 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19813Ericsands 2000 SF121 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19814 2000 ST124 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19815Marshasega 2000 ST127 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19816Wayneseyfert 2000 SO128 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19817Larashelton 2000 SK145 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19818Shotwell 2000 SB150 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19819 2000 SQ152 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19820Stowers 2000 ST153 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19821Caroltolin 2000 SU154 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19822Vonzielonka 2000 SK169 2000年9月23日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19823 2000 SD170 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19824 2000 SL176 2000年9月28日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19825 2000 SN179 2000年9月28日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19826Patwalker 2000 SX192 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19827 2000 SN212 2000年9月25日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19828 2000 SB214 2000年9月25日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19829 2000 SH217 2000年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19830 2000 SC218 2000年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19831 2000 SV225 2000年9月27日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19832 2000 SS226 2000年9月27日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19833Wickwar 2000 SA230 2000年9月28日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19834 2000 SO238 2000年9月26日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19835Zreda 2000 SQ252 2000年9月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19836 2000 SC270 2000年9月27日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19837 2000 SE271 2000年9月27日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19838 2000 SA273 2000年9月28日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19839 2000 SW275 2000年9月28日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19840 2000 SB280 2000年9月27日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19841 2000 SO280 2000年9月30日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19842 2000 SU298 2000年9月28日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19843 2000 SM309 2000年9月30日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19844 2000 ST317 2000年9月30日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19845 2000 SY319 2000年9月27日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19846 2000 SN327 2000年9月30日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19847 2000 ST339 2000年9月25日 基特峰 太空監視
小行星19848楊注潮星(Yeungchuchiu) 2000 TR 2000年10月2日 埃洛伊 楊光宇
小行星19849 2000 TL18 2000年10月1日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19850 2000 TQ25 2000年10月2日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19851 2000 TD42 2000年10月1日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19852Jamesalbers 2000 TT58 2000年10月2日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星19853Ichinomiya 2000 TL60 2000年10月2日 可可尼諾縣 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃
小行星19854 2000 UV5 2000年10月19日 基特峰 太空監視
小行星19855Borisalexeev 2000 UE6 2000年10月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19856 2000 UP8 2000年10月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19857Amandajane 2000 UC11 2000年10月19日 Olathe L. Robinson
小行星19858 2000 UT18 2000年10月25日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19859 2000 UK22 2000年10月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19860Anahtar 2000 UB52 2000年10月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19861Auster 2000 US79 2000年10月24日 索科羅 林肯近地小行星研究小組
小行星19862 2556 P-L 1960年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦I. 萬·豪敦-格勒內費爾德T. 赫雷爾斯
小行星19863 2725 P-L 1960年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19864 2775 P-L 1960年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19865 2825 P-L 1960年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19866 4014 P-L 1960年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19867 4061 P-L 1960年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19868 4072 P-L 1960年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19869 4202 P-L 1960年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19870 4780 P-L 1960年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19871 6058 P-L 1960年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19872陳棟華星(Chendonghua) 6097 P-L 1960年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19873陳韜星(Chentao) 6632 P-L 1960年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19874劉棟艷星(Liudongyan) 6775 P-L 1960年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19875Guedes 6791 P-L 1960年9月24日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19876 7637 P-L 1960年10月22日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19877 9086 P-L 1960年10月17日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19878 1030 T-1 1971年3月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19879 1274 T-1 1971年3月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19880 2247 T-1 1971年3月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19881 2288 T-1 1971年3月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19882 3024 T-1 1971年3月26日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19883 4058 T-1 1971年3月26日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19884 4125 T-1 1971年3月26日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19885 4283 T-1 1971年3月26日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19886 1167 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19887 1279 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19888 2048 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19889 2304 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19890 3042 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19891 3326 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19892 4128 T-2 1973年9月29日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19893 4524 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19894 5124 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19895 5161 T-2 1973年9月25日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19896 5366 T-2 1973年9月30日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19897 1097 T-3 1977年10月17日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19898 1177 T-3 1977年10月17日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19899 1188 T-3 1977年10月17日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
小行星19900 2172 T-3 1977年10月16日 帕洛馬山 C. J. 萬·豪敦、I. 萬·豪敦-格勒內費爾德、T. 赫雷爾斯
上一頁:
19701-19800
小行星列表
19801-19900
下一頁:
19901-20000