跳至內容

模板:哈爾濱市各區(縣、市)人口數據

維基百科,自由的百科全書
哈爾濱市各區(縣、市)人口數據
區劃名稱 常住人口[1](2010年11月) 戶籍人口[2](2012年末)
總計 比重
(%)
每平方公里
人口密度
總計 非農業人口
哈爾濱市 10635971 100 198.72 9935115 4789343
市轄區 6704573 63.04 657.03 5536116 3576722
道裏區 923762 8.69 1927.72 718956 611508
南崗區 1343857 12.64 7347.50 998654 958113
道外區 906421 8.52 1465.28 688120 565668
平房區 190253 1.79 1941.36 160901 137243
松北區 236848 2.23 321.67 199182 64782
香坊區 916408 8.62 2699.29 748532 661637
呼蘭區 764534 7.19 349.76 622477 170106
阿城區 596856 5.61 243.41 576752 235830
雙城區 825634 7.76 265.31 822542 171835
依蘭縣 388319 3.65 84.12 406812 128723
方正縣 203853 1.92 68.67 231344 110280
賓 縣 551271 5.18 143.38 628496 111275
巴彥縣 590555 5.55 188.21 707127 119696
木蘭縣 277685 2.61 77.13 274204 66853
通河縣 210650 1.98 37.12 254780 124670
延壽縣 242455 2.28 76.98 270004 76583
尚志市 585386 5.50 66.33 619635 245761
五常市 881224 8.29 117.47 1006597 228780
  1. ^ 中華人民共和國國家統計局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中國統計出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6. 
  2. ^ 哈爾濱市統計局、國家統計局哈爾濱調查隊. 《哈尔滨统计年鉴2013》. 中國統計出版社. 2013年8月. ISBN 978-7-5037-6888-0.