跳至內容

模板:2018–19年香港乙組聯賽積分榜

維基百科,自由的百科全書
排名 隊伍 升班或降班
1 高力北區 (C, P) 26 21 3 2 67 20 +47 66 升班至 香港甲組聯賽
2 深水埗 (P) 26 18 1 7 60 27 +33 55
3 觀塘 26 17 3 6 54 29 +25 54
4 騰翱聖約瑟 26 15 4 7 57 34 +23 49
5 光華 26 12 6 8 51 33 +18 42
6 屯門 26 11 6 9 46 46 0 39
7 浩運 26 11 4 11 46 43 +3 37
8 永高虎門 26 11 2 13 36 43 −7 35
9 油尖旺 26 10 2 14 39 45 −6 32
10 灣仔 26 8 5 13 33 47 −14 29
11 九龍城 26 8 3 15 28 46 −18 27
12 東昇 26 8 2 16 36 53 −17 26
13 啟毅漢斯足球會 (R) 26 6 2 18 25 59 −34 20 降班至 香港丙組聯賽
14 晨曦 (R) 26 3 3 20 21 74 −53 12
最後更新:2019年5月26日。 資料來源:香港足球總會
排名規則:1) 積分; 2) 對賽成績; 3) 對賽得失球差; 4) 對賽總入球; 5) 總得失球差; 6) 總得球; 7) 公平競技積分; 8) 抽籤 [1]
(C) 冠軍; (P) 升班; (R) 降班
  1. ^ 二零一八/一九年度甲、乙、丙組聯賽章則 【二零一八/一九年度版】(第 9-10 頁;第四十四項) (PDF). 香港足球總會. 2018年8月21日 [2018年8月21日].