跳转到内容

1968年夏季奥林匹克运动会奖牌榜

维基百科,自由的百科全书
1968年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
地点 墨西哥墨西哥城
摘要
金牌数最多 美国(45)
银牌数最多 苏联(32)
铜牌数最多 美国(34)
奖牌总数最多 美国(107)
国际奥林匹克委员会会标 1968年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 国际奥林匹克委员会会标
名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名
1 USA  美国 45 28 34 107 '
2 URS  苏联 29 32 30 91 '
3 JPN  日本 11 7 7 25 '
4 HUN  匈牙利 10 10 12 32 '
5 GDR  东德 9 9 7 25 '
6 FRA  法国 7 3 5 15 '
7 TCH  捷克斯洛伐克 7 2 4 13 '
8 FRG  西德 5 11 10 26 '
9 AUS  澳洲 5 7 5 17 '
10 GBR  英国 5 5 3 13 '
11 POL  波兰 5 2 11 18 '
12 ROM  罗马尼亚 4 6 5 15 '
13 ITA  意大利 3 4 9 16 '
14 KEN  肯尼亚 3 4 2 9 '
15 MEX  墨西哥 3 3 3 9 '
16 YUG  南斯拉夫 3 3 2 8 '
17 NED  荷兰 3 3 1 7 '
18 BUL  保加利亚 2 4 3 9 '
19 IRI  伊朗 2 1 2 5 '
20 SWE  瑞典 2 1 1 4 '
21 TUR  土耳其 2 0 0 2 '
22 DEN  丹麦 1 4 3 8 '
23 CAN  加拿大 1 3 1 5 '
24 FIN  芬兰 1 2 1 4 '
25 ETH  埃塞俄比亚 1 1 0 2 '
25 NOR  挪威 1 1 0 2 '
27 NZL  新西兰 1 0 2 3 '
28 TUN  突尼斯 1 0 1 2 '
29 PAK  巴基斯坦 1 0 0 1 '
29 VEN  委内瑞拉 1 0 0 1 '
31 CUB  古巴 0 4 0 4 '
32 AUT  奥地利 0 2 4 '
33 SUI  瑞士 0 1 4 5 '
34 MGL  蒙古 0 1 3 4 '
35 BRA  巴西 0 1 2 3 '
36 BEL  比利时 0 1 1 2 '
36 KOR  韩国 0 1 1 2 '
36 UGA  乌干达 0 1 1 2 '
39 CMR  喀麦隆 0 1 0 1 '
39 JAM  牙买加 0 1 0 1 '
41 ARG  阿根廷 0 0 2 2 '
42 ROC  中华民国 0 0 1 1 '
42 GRE  希腊 0 0 1 1 '
42 IND  印度 0 0 1 1 '
总计: 174 170 183 527 国际奥林匹克委员会会标

*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。