跳至內容

2011年至2012年埃及足球甲級聯賽

維基百科,自由的百科全書

2011年至2012年埃及足球甲級聯賽,是埃及足球甲級聯賽的第55個賽季。本賽季2011年10月14日開始,原計劃2012年年中結束。但是聯賽賽程未過半即因2012年2月1日發生的塞德港球迷騷亂被迫中斷。2012年3月10日,本賽季餘下的賽事被取消。

積分榜[編輯]

排名 球隊 入球 失球 +/- 積分 備註
1 薩瓦赫爾 14 12 1 1 25 9 +16 37 2013年非洲冠軍聯賽 (?*)
2 阿赫利 15 11 3 1 28 12 +16 36 2013年非洲冠軍聯賽
3 扎馬雷克 14 10 2 2 27 11 +16 32 2013年非洲聯盟杯 (?*)
4 馬斯里 15 7 5 3 17 10 +7 26
5 伊蒂哈德 15 7 5 3 16 10 +6 26
6 伊斯梅利 14 7 4 3 17 13 +4 25
7 Misr El Makasa 15 6 6 3 29 19 +10 24
8 ENPPI 16 7 3 6 28 25 +3 24
9 艾爾古納 16 5 7 4 22 18 +4 22
10 Wadi Degla 14 4 7 3 17 15 +2 19
11 貝尼蘇韋夫 16 6 1 9 16 21 −5 19
12 塔拉埃阿傑艾斯 16 3 8 5 19 21 −2 17
13 伊蒂哈德伊斯坎達利 16 3 6 7 14 21 −7 15
14 Smouha 15 3 4 8 15 23 −8 13
15 彼特捷德 14 1 8 5 12 21 −9 11
16 加斯馬哈拉 14 2 5 7 11 29 −18 11 降級(?*)
17 阿拉伯建築 15 2 4 9 17 24 −7 10 降級(?*)
18 El Entag El Harby 17 1 6 10 8 26 −18 9 降級(?*)
19 El Dakhleya 15 1 5 9 12 22 −10 8 降級(?*)


參考文獻[編輯]